VMPL08-01
VPC Pneumatic
39174000
| หลอดที่ใช้งานได้: | |
|---|---|
| เกลียว: | |
| วัสดุร่างกาย: | |
| สถานะห้องว่าง: | |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
■โครงสร้างภายใน

| ประเภทของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศน้ำ (ไม่มีน้ำดื่ม) สูญญากาศ | |
| ช่วงแรงดันในการทำงาน | -14 ถึง 150 psi | -0.99 ถึง 10bar |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -4 ℉ถึง 160 ℉ | -15 ℃ถึง 71 ℃ |
| คะแนนสุญญากาศ | 0 ถึง 28''hg | |
| ท่อที่แนะนำ | PAPE, PU, FEP, PFA | |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | ขนาดหลอด (มม.) | เกลียว |
| VMPL4-M5 | 4 | M5x8 |
| VMPL4-M6 | 4 | M6X1.0 |
| VMPL4-01 | 4 | r 1/8 |
| VMPL4-02 | 4 | r 1/4 |
| VMPL6-M5 | 6 | M5x8 |
| VMPL6-M6 | 6 | M6X1.0 |
| VMPL6-01 | 6 | r 1/8 |
| VMPL6-02 | 6 | r 1/4 |
| VMPL6-03 | 6 | r 3/8 |
| VMPL6-04 | 6 | r 1/2 |
| VMPL8-01 | 8 | r 1/8 |
| VMPL8-02 | 8 | r 1/4 |
| VMPL8-03 | 8 | r 3/8 |
| VMPL8-04 | 8 | r 1/2 |
| VMPL10-01 | 10 | r 1/8 |
| VMPL10-02 | 10 | r 1/4 |
| VMPL10-03 | 10 | r 3/8 |
| VMPL10-04 | 10 | r 1/2 |
| VMPL12-01 | 12 | r 1/8 |
| VMPL12-02 | 12 | r 1/4 |
| VMPL12-03 | 12 | r 3/8 |
| VMPL12-04 | 12 | r 1/2 |
ดาวน์โหลด PDF
ไม่พบสินค้า