VMPC6-04
VPC Pneumatic
39174000
| หลอดที่ใช้งานได้: | |
|---|---|
| เกลียว: | |
| วัสดุ: | |
| สถานะห้องว่าง: | |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
■โครงสร้างภายใน

| ประเภทของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศน้ำ (ไม่มีน้ำดื่ม) สูญญากาศ | |
| ช่วงแรงดันในการทำงาน | -14 ถึง 150 psi | -0.99 ถึง 10bar |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -4 ℉ถึง 160 ℉ | -15 ℃ถึง 71 ℃ |
| คะแนนสุญญากาศ | 0 ถึง 28''hg | |
| ท่อที่แนะนำ | PA, PE, PU, FEP, PFA | |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | ขนาดหลอด | เกลียว |
| VMPC4-M5 | 4 | M5x8 |
| VMPC4-M6 | 4 | M6X1.0 |
| VMPC4-01 | 4 | r 1/8 |
| VMPC4-02 | 4 | r 1/4 |
| VMPC6-M5 | 6 | M5x8 |
| VMPC6-M6 | 6 | M6X1.0 |
| VMPC6-01 | 6 | r 1/8 |
| VMPC6-02 | 6 | r 1/4 |
| VMPC6-03 | 6 | r 3/8 |
| VMPC6-04 | 6 | r 1/2 |
| VMPC8-01 | 8 | r 1/8 |
| VMPC8-02 | 8 | r 1/4 |
| VMPC8-03 | 8 | r 3/8 |
| VMPC8-04 | 8 | r 1/2 |
| VMPC10-01 | 10 | r 1/8 |
| VMPC10-02 | 10 | r 1/4 |
| VMPC10-03 | 10 | r 3/8 |
| VMPC10-04 | 10 | r 1/2 |
| VMPC12-01 | 12 | r 1/8 |
| VMPC12-02 | 12 | r 1/4 |
| VMPC12-03 | 12 | r 3/8 |
| VMPC12-04 | 12 | r 1/2 |
ดาวน์โหลด PDF
ไม่พบสินค้า