VMPG06
VPC Pneumatic
39174000
| หลอดที่ใช้งานได้: | |
|---|---|
| วัสดุ: | |
| สถานะห้องว่าง: | |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
■โครงสร้างภายใน

| ประเภทของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศน้ำ (ไม่มีน้ำดื่ม) สูญญากาศ | |
| ช่วงแรงดันในการทำงาน | -14 ถึง 150 psi | -0.99 ถึง 10bar |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -4 ℉ถึง 160 ℉ | -15 ℃ถึง 71 ℃ |
| คะแนนสุญญากาศ | 0 ถึง 28''hg | |
| ท่อที่แนะนำ | PAPE, PU, FEP, PFA | |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | ขนาดหลอด (มม.) |
|---|---|
| VMPG06-04 | 4 |
| VMPG08-04 | 4 |
| VMPG08-06 | 6 |
| VMPG10-06 | 6 |
| VMPG10-08 | 8 |
| VMPG12-10 | 10 |
| VMPG16-12 | 12 |
| VMPG16-14 | 14 |
| แบบอย่าง | ขนาดหลอด (นิ้ว) |
|---|---|
| VMPG3/16-5/32 | 5/32 |
| VMPG1/4-5/32 | 5/32 |
| VMPG1/4-3/16 | 3/16 |
| VMPG5/16-1/4 | 1/4 |
| VMPG3/8-5/16 | 5/16 |
| VMPG1/2-3/8 | 3/8 |
ไม่พบสินค้า