VFR20-12
VPC Pneumatic
| แอปพลิเคชัน: | |
|---|---|
| ระดับการกรอง: | |
| พิมพ์: | |
| เรื่องสำหรับการกำจัด: | |
| ความจุชาม: | |
| สถานะห้องว่าง: | |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | วีเอฟอาร์ |
| พิมพ์ | ชนิดความจุขนาดใหญ่ (ความจุโถ 60 ตร.ม. ) |
| สื่อการทำงาน | อากาศบริสุทธิ์ |
| ความกดดันในการทำงาน | -100 ถึง 0kPa |
| ความแม่นยำในการกรอง | 10 ไมโครเมตร |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ถึง 60 ℃ (ไม่มีการแช่แข็ง) |
| พื้นที่กรอง | 20 ตร.ซม |
ขนาดหลัก
■ ประเภทยูเนี่ยน VFR
| VFR20-øIN-øOUT | |
วีเอฟอาร์20-6-6 | VFR20-3/16-3/59 |
วีเอฟอาร์20-8-8 | VFR20-1/4-1/4 |
VFR20-10-10 | VFR20-5/16-5/16 |
VFR20-12-12 | VFR20-3/8-3/8 |
| VFR20-16-16 | VFR20-1/2-1/2 |
■ VFR แบบเปิดสู่อากาศ
| VFR20-øOUT | |
| VFR20-6 | VFR20-3/59 |
| VFR20-8 | VFR20-1/4 |
| VFR20-10 | VFR20-5/59 |
| VFR20-12 | VFR20-3/8 |
| VFR20-16 | VFR20-1/2 |
ไม่พบสินค้า