AW3000-02
VPC Pneumatic
8421399000
| สื่อการทำงาน: | |
|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | |
| ช่วงการปรับความดัน: | |
| ความแม่นยำของตัวกรอง: | |
| ประเภทวาล์ว: | |
| สถานะห้องว่าง: | |
รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| รับประกันการต้านทานแรงดัน | 1.5 เมกะปาสคาล |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 เมกะปาสคาล |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 5-60 ℃ |
| ความแม่นยำในการกรอง | 25um (5um เป็นตัวเลือก) |
| วัสดุชาม | โพลีคาร์บอเนต |
| ยามชาม | AC1000-2000(ไม่มี) AC2500-5000(ว่าง) |
| ช่วงการปรับแรงดัน | AC1000:0.05-0.7Mpa AC2000-5000:0.05-0.85Mpa |
| ประเภทวาล์ว | ด้วยล้น |
หมายเหตุ: NPT, PT Port size เป็นตัวเลือก
| แบบอย่าง | ข้อมูลจำเพาะ | เครื่องประดับ | ฟังก์ชั่น Drian | รุ่นระบายน้ำอัตโนมัติ | |||
| อัตราการไหลของ(ลิตร/นาที) | ขนาดพอร์ต (G) | ขนาดเกลียวเกจวัดแรงดัน(G) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ขายึด (2 ชิ้น) | |||
| AW1000-M5 | 100 | ม.5 | 1/16 | 0.09 | B120 | ท่อระบายน้ำด้วยตนเอง | / |
| AW2000-01 | 550 | G1/8' | 1/8 | 0.36 | B220 | ท่อระบายน้ำด้วยตนเอง | AW2000-01D |
| AW200-02 | G1/4' | AW2000-02D | |||||
| AW3000-02 | 2000 | G1/4' | 1/8 | 0.56 | B320 | A. ท่อระบายแรงดันเป็นศูนย์ B. ท่อระบายน้ำด้วยตนเอง | AW3000-02D |
| AW3000-03 | G3/8' | AW3000-03D | |||||
| AW4000-03 | 4000 | G3/8' | 1/4 | 1.15 | B420 | AW4000-03D | |
| AW4040-04 | G1/2' | AW4000-04D | |||||
| AW4000-06 | 4500 | G3/4' | 1/4 | 1.21 | B420 | AW4000-06D | |
| AW5000-06 | 5500 | G3/4' | 1/4 | 1.7 | B420 | AW5000-06D | |
| AW5000-10 | G1' | AW5000-10D | |||||
หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจาก 0.7Mpa(7. 1kgf/cm2) แรงดันจ่ายและ 0.5Mpa(5. 1kgf/cm2) ตั้งค่าความดัน
มิติข้อมูลหลัก

ไม่พบสินค้า