พีอี0604
VPC Pneumatic
391732000
| สื่อการทำงาน: | |
|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | |
| ช่วงการปรับความดัน: | |
| วัสดุ: | |
| สีท่อ: | |
| สถานะห้องว่าง: | |
รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
วัสดุ | เอทิลีน |
สภาพแวดล้อมและอุณหภูมิของของเหลว | -20°C-60°C |
ของเหลวเข้ารับการรักษา | อากาศน้ำ |
ขนาดหลัก

| แบบอย่าง | D1(มิลลิเมตร) | D2(มิลลิเมตร) | ความยาว (ม./ม้วน) | แรงดันใช้งานสูงสุดที่ 20 ℃ (บาร์) | แรงดันระเบิดขั้นต่ำ ที่ 20 ℃ (บาร์) | น้ำหนักสุทธิ (กก./ม้วน) |
| พีอี0425 | 4 | 2.5 | 200 | 8 | 24 | 1.37 |
| พีอี0604 | 6 | 4 | 200 | 8 | 24 | 2.8 |
| พีอี0805 | 8 | 5 | 100 | 8 | 24 | 1.97 |
| พีอี1075 | 10 | 7.5 | 100 | 8 | 24 | 3.6 |
| พีอี1209 | 12 | 9 | 100 | 8 | 24 | 4.4 |
| พีอี1/4 | 6.35 | 4 | 100&300 | 8 | 24 | 1.54&4.62 |
| พีอี3/8 | 9.52 | 6.35 | 100 | 8 | 24 | 3.55 |
| พีอี1/2 | 12.7 | 8.46 | 100 | 8 | 24 | 5 |
หมายเหตุ: สามารถเสนอขนาดอื่น ๆ กรุณาติดต่อกับเรา
ไม่พบสินค้า