PAC12
VPC Pneumatic
391732000
| สื่อการทำงาน: | |
|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | |
| ช่วงการปรับความดัน: | |
| ความแข็ง: | |
| วัสดุร่างกาย: | |
| สถานะห้องว่าง: | |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | PAC6 | PAC11 | PAC12 |
| วัสดุ | ไนลอน 6 | ไนลอน 11 | ไนลอน 12 |
| ความแข็ง | 64D | 60D | 60D |
| ของเหลวยอมรับ | อากาศ น้ำ น้ำมัน ตัวทำละลายปกติ | ||
| สิ่งแวดล้อมและอุณหภูมิของเหลว | -40-100 ℃ | -40-100 ℃ | -40-90 ℃ |
มิติหลัก

| แบบอย่าง | D1(มิลลิเมตร) | ความยาว สูงสุด (ม./ม้วน) | อี(มิลลิเมตร) | เอฟ (มม.) |
| PA6(PA12/PA11)-0425 | 32 | 1-15 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-0604 | 38 | 1-15 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-0806 | 48 | 1-20 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-1075 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-1209 | 68 | 3-20 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-1/4 | 38 | 1-15 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-3/8 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-1/2 | 68 | 3-20 | 80 | 80 |
หมายเหตุ: สามารถให้ขนาดอื่น ๆ ได้โปรดติดต่อเรา
ไม่พบสินค้า