VPCS050
VPC Pneumatic
8481804090
| สื่อการทำงาน: | |
|---|---|
| ประเภทการควบคุม: | |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | |
| อุณหภูมิโดยรอบ: | |
| วัสดุร่างกาย: | |
| สถานะห้องว่าง: | |
รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ประเภทการแสดง | ประเภทการแสดงโดยตรง |
| ประเภทการควบคุม | ปิดปกติ (มาตรฐาน) เปิดปกติ (ไม่บังคับ) |
| ประเภทเธรด | G (มาตรฐาน), NPT, การเชื่อมต่อแผ่น Rc (อุปกรณ์เสริม) |
| สื่อการทำงาน | อากาศ น้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง |
| ความหนืดปานกลาง | ≤21 มม2/s |
| ตัววาล์ว | สแตนเลส |
| วัสดุซีล | NBR (มาตรฐาน), FKM, EPDM (อุปกรณ์เสริม) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ยางธรรมชาติ: -10~80 องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์: -10~110°C อีพีดีเอ็ม: -20~120 องศาเซลเซียส |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10~50 °C (ป้องกันการระเบิด: -20~40 ℃) |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | AC220V(50-60 เฮิรตซ์), DC24V (0 เฮิรตซ์) |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | ±10% |
| สิ่งที่แนบมา | IP65 |
| การติดตั้ง | ให้คอยล์หงายขึ้น |
| ไม่จำเป็น | คอยล์/คอนเนคเตอร์ประหยัดพลังงานระบายความร้อนป้องกันการระเบิด สวิตช์จับเวลา |
| แบบอย่าง | ปาก | ขนาดข้อต่อ | ความกดดันจากการทำงาน | ค่าเควี |
| VPCS008B | 10 มม | G1/4' | 0.02~1.0 เมกะพาสคัล | 1.9 ม3/ชม |
| VPCS010B | 10 มม | G3/8' | 0.02~1.0 เมกะพาสคัล | 1.9 ม3/ชม |
| VPCS015B | 10 มม | G1/2' | 0.02~1.0 เมกะพาสคัล | 1.9 ม3/ชม |
| VPCS020-20B | 22 มม | G3/4' | 0.03~1.6Mpa | 7.9 ม3/ชม |
| VPCS025 | 22 มม | G1' | 0.03~1.6 เมกะพาสคัล | 9.8 ม3/ชม |
| VPCS032 | 40 มม | G1-1/4' | 0.03~1.6 เมกะพาสคัล | 20 ม3/ชม |
| VPCS040 | 40 มม | G1-1/2' | 0.03~1.6 เมกะพาสคัล | 25 ม3/ชม |
| VPCS050 | 50 มม | G2' | 0.03~1.6 เมกะพาสคัล | 39 ม3/ชม |
ขนาดหลัก

แคตตาล็อก PDF
ไม่พบสินค้า