ASC300
VPC Pneumatic
8412909000
| สื่อการทำงาน: | |
|---|---|
| ความกดดันจากการทำงาน: | |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | |
| วัสดุร่างกาย: | |
| การรับประกันคุณภาพ: | |
| สถานะห้องว่าง: | |
รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | AS1000 | เอเอส2000 | AS3000 | AS4000 | |
| สื่อการทำงาน | อากาศบริสุทธิ์ (การกรอง40μm) | ||||
| ความกดดันจากการทำงาน | 1.05Mpa | 1.5เมปา | |||
| แรงดันสูงสุด | 0.7Mpa | 1.0เมปา | |||
| ขั้นต่ำความดัน | 0.1เมปา | 0.05เมปา | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 5 ถึง 60 ℃ | ||||
| รอบที่ปรับได้ NO | 10 | 9 | 8 | 8 | |
| แบบอย่าง | ขนาดข้อต่อ | ไหลฟรี | ควบคุมการไหล | ||
| การไหล(ลิตร/นาที) | พื้นที่หน้าตัด | การไหล(ลิตร/นาที) | พื้นที่หน้าตัด | ||
| AS1000-M5 | ม5 | 90 | 1.4 | 80 | 1.2 |
| AS2000-01 | G1/8' | 340 | 5.2 | 250 | 3.8 |
| AS2000-02 | G1/4' | 340 | 5.2 | 250 | 3.8 |
| AS3000-02 | G1/4' | 810 | 12.3 | 810 | 12.3 |
| AS3000-03 | G3/8' | 810 | 12.3 | 810 | 12.3 |
| AS4000-02 | G1/4' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
| AS4000-03 | G3/8' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
| AS4000-04 | G1/2' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
หมายเหตุ: ปากมีฐานอยู่ที่แรงดันอินพุต 0.5Mpa
มิติข้อมูลหลัก

ไม่พบสินค้า