MXH16-30Z
VPC
8412310090
| ขนาดเบื่อ: | |
|---|---|
| สถานะห้องว่าง: | |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
① 10 →ขนาดเจาะ
| 6 | 6 มม. |
| 10 | 10 มม. |
| 16 | 16 มม. |
| 20 | 20 มม. |
② 60 →จังหวะกระบอกสูบ (มม.)
อ้างถึง "Standard Stroke " ในหน้าถัดไป
③ m9bw → auto swtich
ไม่มี: ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (Magnt ในตัว)
* สำหรับโมเดลสวิตช์อัตโนมัติที่เกี่ยวข้องให้อ้างอิงไปยังตารางด้านล่าง
④ □ →จำนวน swtiches อัตโนมัติ
NIL: 2PCS
s: 1pc
⑤ □ →ทำเพื่อสั่งซื้อ
* อ้างถึงหน้า 20 สำหรับรายละเอียด
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ขนาดเจาะ (มม.) | 6 | 10 | 16 | 20 |
| ของเหลว | อากาศ | |||
| การกระทำ | การแสดงสองครั้ง | |||
| ขนาดพอร์ตท่อ | M5 × 0.8 | |||
| ความดันในการทำงานขั้นต่ำ | 0.15mpa | 0.06mpa | 0.05mpa | |
| แรงดันในการทำงานสูงสุด | 0.7MPA | |||
| ความดันพิสูจน์ | 1.05mpa | |||
| อุณหภูมิแวดล้อมและของเหลว | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 70 ℃ (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วยสวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 60 ℃ (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||
| ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม./วินาที | |||
| พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.1 |
| การหล่อลื่น | ที่ไม่ได้รับแสง | |||
| เบาะ | กันชนยางที่ปลายทั้งสอง | |||
| ความทนต่อความยาวของจังหวะ | +1.0 0 | |||
■ จังหวะมาตรฐาน
| ขนาดเจาะ (มม.) | Standard Stroke (mm) |
| 6, 10, 16, 20 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 |
หมายเหตุ) จังหวะกลางมีให้เลือกกับ "ทำตามลำดับ " โมเดล (-xc19)
■ เอาต์พุตทางทฤษฎี
(n)
ขนาดเบื่อ(มม.) | ขนาดก้าน(มม.) | การผ่าตัด ทิศทาง | พื้นที่ลูกสูบ(mm²) | ความดันปฏิบัติการ (MPA) | ||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | ||||
| 6 | 3 | ออก | 28 | 8 | 14 | 19 |
| ใน | 21 | 6 | 10 | 14 | ||
| 10 | 4 | ออก | 78 | 23 | 39 | 55 |
| ใน | 66 | 19 | 33 | 46 | ||
| 16 | 6 | ออก | 201 | 60 | 101 | 141 |
| ใน | 172 | 51 | 86 | 121 | ||
| 20 | 8 | ออก | 314 | 94 | 157 | 220 |
| ใน | 264 | 79 | 132 | 185 | ||
■ น้ำหนัก
(G)
| แบบอย่าง | โรคหลอดเลือดสมอง (มม.) | ||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| MXH6 | 61 | 66 | 75 | 80 | 88 | 93 | 107 | 120 | 134 |
| MXH10 | 104 | 112 | 125 | 133 | 146 | 153 | 174 | 195 | 216 |
| MXH16 | 194 | 204 | 222 | 232 | 250 | 260 | 288 | 316 | 343 |
| MXH20 | 352 | 369 | 400 | 417 | 448 | 466 | 514 | 562 | 610 |
ไม่พบสินค้า