ของ Maxi
VPC Pneumatic
8421399000
| สื่อการทำงาน: | |
|---|---|
| ประเภทการติดตั้ง: | |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | |
| ความกดดันจากการทำงาน: | |
| ตำแหน่งประกอบ: | |
| ความแม่นยำ: | |
| สถานะห้องว่าง: | |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ข้อมูลจำเพาะ | มินิ | MIDI | แมกซี่ | ||||||
| ขนาดพอร์ต | G1/8 " | G1/4 " | G3/8 " | G3/8 " | G1/2 " | G3/4 " | G3/4 " | G1 " | |
| ข้อมูลวัสดุ | ที่อยู่อาศัย: สังกะสีตายชามตัวกรองและน้ำมัน: โพลีคาร์บอเนต; Metal Bowl Guard: Aluminium Alloy, Sealing: NBR, Adjusting Knob: POM | ||||||||
| สื่อการทำงาน | อากาศบริสุทธิ์ | ||||||||
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งท่อหรือการติดตั้งเท้า | ||||||||
| อุณหภูมิกลาง | 0-60 ℃ | ||||||||
| อุณหภูมิโดยรอบ | 0-60 ℃ | ||||||||
| ตำแหน่งประกอบ | แนวตั้ง± 5 ° | ||||||||
| คุณสมบัติของโครงสร้าง | ฟิลเตอร์ที่ถูกเผาด้วยตัวแยกน้ำ | ||||||||
| ความสามารถของของเหลวคอนเดนเสท | 22 มล. | 43 มล. | 80ml | ||||||
| ความดันหลัก | หันความกดดันด้วยตนเอง | 0-1.6MPA | |||||||
| อัตโนมัติ | 0.15-1.2MPA | ||||||||
| ความแม่นยำ | 40um/5um | ||||||||
| น้ำหนัก | 250 กรัม | 700 กรัม | 1340g | 1440 กรัม | |||||

มิติหลัก

ไม่พบสินค้า