PUC 0425
VPC Pneumatic
391732000
| สื่อการทำงาน: | |
|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | |
| ช่วงการปรับความดัน: | |
| ความแข็ง: | |
| วัสดุร่างกาย: | |
| สถานะห้องว่าง: | |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
วัสดุ | โพลียูรีเทนโพลีเอสเตอร์ |
ความแข็ง | 95A-98A |
ของเหลว | อากาศน้ำ |
สิ่งแวดล้อมและอุณหภูมิของเหลว | -20 ℃ถึง 80 ℃ |
มิติหลัก

| แบบอย่าง | D1 (มม.) | ความยาวสูงสุด l (m) | E (mm) | F (มม.) |
| PUCL0425 | 25 | 1-20 | 80 | 80 |
| PUCL0604 | 32 | 1-25 | 80 | 80 |
| PUCL0855 | 40 | 1-20 | 80 | 80 |
| PUCL0805 | 40 | 1-20 | 80 | 80 |
| pucl1065 | 48 | 3-20 | 80 | 80 |
| PUCL1280 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
| pucl1/4 | 32 | 1-20 | 80 | 80 |
| pucl3/8 | 48 | 3-20 | 80 | 80 |
| pucl1/2 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
หมายเหตุ: สามารถให้ขนาดอื่น ๆ ได้โปรดติดต่อเรา
ไม่พบสินค้า