พีคแอล 0604
VPC Pneumatic
| สื่อการทำงาน: | |
|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | |
| ช่วงการปรับความดัน: | |
| ความแข็ง: | |
| วัสดุร่างกาย: | |
| สีท่อ: | |
| สถานะห้องว่าง: | |
รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ โพลียูรีเทน |
ความแข็ง | 95A-98A |
ของไหล | อากาศ น้ำ (ของเหลวอื่นๆ) |
สภาพแวดล้อมและอุณหภูมิของของเหลว | -20°C ถึง 80°C |
ขนาดหลัก

| แบบอย่าง | D1(มิลลิเมตร) | ความยาวสูงสุด L(ม.) | อี (มม.) | ฉ(มิลลิเมตร) |
| PUCL0425 | 25 | 1-20 | 80 | 80 |
| PUCL0604 | 32 | 1-25 | 80 | 80 |
| PUCL0855 | 40 | 1-20 | 80 | 80 |
| PUCL0805 | 40 | 1-20 | 80 | 80 |
| PUCL1065 | 48 | 3-20 | 80 | 80 |
| PUCL1280 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
| PUCL1/4 | 32 | 1-20 | 80 | 80 |
| PUCL3/8 | 48 | 3-20 | 80 | 80 |
| PUCL1/2 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
หมายเหตุ: สามารถเสนอขนาดอื่น ๆ กรุณาติดต่อกับเรา
ไม่พบสินค้า