VCVPF04-04
VPC Pneumatic
39174000
| หลอดที่ใช้งานได้: | |
|---|---|
| วัสดุร่างกาย: | |
| สถานะห้องว่าง: | |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
■ ข้อมูลจำเพาะ
| ของเหลว | อากาศ (ไม่มีก๊าซหรือของเหลวอื่น ๆ ) | |
| ช่วงแรงดันในการทำงาน | 0 ถึง 284 psi | 0 ถึง 20kGF/㎠ (0∼1960KPA) |
| ความดันลบ | -29.5 inhg | -750 mmHg (10torr) |
| ช่วงอุณหภูมิ | 32 ถึง 176 ℉ | 0 ถึง 80 ℃ |
| วัสดุหลอดที่ใช้งานได้ | โพลียูรีเทนและไนลอน | |
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | T1 | T2 | L | A1 | A2 | H |
| VCVPF01-01 | R1/8 | R1/8 | 28.1 | 8 | 8 | 12 |
| VCVPF02-02 | R1/4 | R1/4 | 34.1 | 11 | 11 | 17 |
| VCVPF03-03 | R3/8 | R3/8 | 53.8 | 12 | 12 | 22 |
| VCVPF04-04 | R1/2 | R1/2 | 60.0 | 14 | 14 | 24 |
ดาวน์โหลด PDF
ไม่พบสินค้า