VMPL-10-G01
VPC Pneumatic
39174000
| หลอดที่ใช้งานได้: | |
|---|---|
| เกลียว: | |
| วัสดุ: | |
| สถานะห้องว่าง: | |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
■โครงสร้างภายใน

| ประเภทของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศน้ำ (ไม่มีน้ำดื่ม) สูญญากาศ | |
| ช่วงแรงดันในการทำงาน | -14 ถึง 150 psi | -0.99 ถึง 10bar |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -4 ℉ถึง 160 ℉ | -15 ℃ถึง 71 ℃ |
| คะแนนสุญญากาศ | 0 ถึง 28''hg | |
| ท่อที่แนะนำ | PAPE, PU, FEP, PFA | |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | ขนาดหลอด (มม.) | เกลียว |
| VMPL4-G01 | 4 | G 1/8 |
| VMPL4-G02 | 4 | G 1/4 |
| VMPL6-G01 | 6 | G 1/8 |
| VMPL6-G02 | 6 | G 1/4 |
| VMPL6-G03 | 6 | G 3/8 |
| VMPL6-G04 | 6 | G 1/2 |
| VMPL8-G01 | 8 | G 1/8 |
| VMPL8-G02 | 8 | G 1/4 |
| VMPL8-G03 | 8 | G 3/8 |
| VMPL8-G04 | 8 | G 1/2 |
| VMPL10-G01 | 10 | G 1/8 |
| VMPL10-G02 | 10 | G 1/4 |
| VMPL10-G03 | 10 | G 3/8 |
| VMPL10-G04 | 10 | G 1/2 |
| VMPL12-G01 | 12 | G 1/8 |
| VMPL12-G02 | 12 | G 1/4 |
| VMPL12-G03 | 12 | G 3/8 |
| VMPL12-G04 | 12 | G 1/2 |
ดาวน์โหลด PDF
ไม่พบสินค้า