VMPM 10
VPC Pneumatic
39174000
| หลอดที่ใช้งานได้: | |
|---|---|
| เกลียว: | |
| วัสดุ: | |
| สถานะห้องว่าง: | |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
■ โครงสร้างภายใน

| ประเภทของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศน้ำ (ไม่มีน้ำดื่ม) สูญญากาศ | |
| ช่วงแรงดันในการทำงาน | -14 ถึง 150 psi | -0.99 ถึง 10bar |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -4 ℉ถึง 160 ℉ | -15 ℃ถึง 71 ℃ |
| คะแนนสุญญากาศ | 0 ถึง 28''hg | |
| ท่อที่แนะนำ | PA, PE, PU, FEP, PFA | |
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | ขนาดหลอด (มม.) |
| VMPM04 | 4 |
| VMPM06 | 6 |
| VMPM08 | 8 |
| VMPM10 | 10 |
| VMPM12 | 12 |
ดาวน์โหลด PDF
ไม่พบสินค้า