zh15d
VPC Pneumatic
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีด : | |
---|---|
ความดันสูญญากาศ: | |
สถานะห้องว่าง: | |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
1. เซเว่นหัวฉีด (มม.): 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.5, 1.8 2.0.
2. การติดตั้งสี่ประเภทโดยตรง, ตัวยึดมาตรฐาน, L-Bracket และ DIN Rail
3. Silencer และ Bracket มาตรฐาน
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มม.) | ประเภทร่างกาย | สื่อการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน | สูงสุด แรงกดดันในการทำงาน | แรงดันอุปทานมาตรฐาน | แรงดัน |
zh05b □ | 0.5 | ประเภทกล่อง (Silencer ในตัว) | อากาศ | 5 ถึง 50 ℃ | 0.6 MPa | 0.45mpa | 0.45mpa |
zh07b □ | 0.7 | ||||||
zh10b □ | 1.0 | ||||||
zh13b □ | 1.3 | ||||||
ZH05D □ | 0.5 | ประเภทพอร์ตร่างกาย (ไม่มีเครื่องเก็บเสียง) | |||||
ZH07D □ | 0.7 | ||||||
zh10d □ | 1.0 | ||||||
zh13d □ | 1.3 | ||||||
zh15d □ | 1.5 | ประเภทพอร์ตร่างกาย (ไม่มีเครื่องเก็บเสียง) | |||||
zh18d □ | 1.8 | ||||||
zh20d □ | 2.0 |
แบบอย่าง | สูงสุด ความดันสูญญากาศ (KPA)*2 | สูงสุด อัตราการไหลของการดูด [l/min (anr)] | การใช้อากาศ [L/Min (ANR)] | การเชื่อมต่อ (หนึ่งสัมผัส/สกรูอิน) | ||||
ประเภท S | ประเภท l | ประเภท S | ประเภท l | พิมพ์ S/type l | จีบ | Vac | ส่งเสียงดัง | |
zh05b □ | -88 | -48 | 5 | 8 | 13 | φ6, RC1/8 G1/8 | φ6, RC1/8 G1/8 | — |
zh07b □ | 12 | 20 | 25 | |||||
zh10b □ | 24 | 34 | 61 | |||||
zh13b □ | 40 | 70 | 92 | φ8, RC1/8 G1/8 | φ10, RC1/4 G1/4 | |||
ZH05D □ | -88 | -48 | 5 | 8 | 13 | φ6, RC1/8 G1/8 | φ6, RC1/8 G1/8 | φ6, RC1/8 G1/8 |
ZH07D □ | 12 | 20 | 25 | |||||
zh10d □ | 24 | 34 | 61 | φ6, RC1/8 G1/8 | φ6, RC1/8 G1/8 | φ8, RC1/8 G1/8 | ||
zh13d □ | 40 | 70 | 92 | φ8, RC1/8 G1/8 | φ10, RC1/4 G1/4 | φ10, RC1/4 G1/4 | ||
zh15d □ | -88 | -53 | 55 | 75 | 116 | φ10, RC1/4 G1/4 | φ12, rc3/8 g3/8 | φ12, rc3/8 g3/8 |
zh18d □ | 65 | 110 | 155 | φ12, rc3/8 g3/8 | φ12, rc3/8 g3/8 | φ12, rc3/8 g3/8 | ||
zh20d □ | 85 | 135 | 210 | φ12, rc3/8 g3/8 | φ16, RC1/2 G1/2 | φ16, RC1/2 G1/2 |
มิติหลัก
แบบอย่าง | A | B | C | D | φe | F | φg | H | I | φJ | K | L | M | φn | O | P |
ZH05DL-06-06-06 | 58.5 | 14.2 | 34 | 22 | 6 | 16.8 | 3.2 | 16.8 | 16.8 | 6 | 24 | 21 | 7.8 | 6 | 17 | 24 |
ZH05DS-06-06-06 | ||||||||||||||||
ZH07DS-06-06-06 | 61 | 22 | ||||||||||||||
ZH07DL-06-06-06 | ||||||||||||||||
ZH10DS-06-06-08 | 66 | 17.2 | 37 | 23 | 6 | 16.8 | 4.2 | 16.8 | 18.7 | 6 | 26 | 24.5 | 9.6 | 8 | 20 | 28 |
ZH10DL-06-06-08 | 70 | |||||||||||||||
ZH13DL-08-10-10 | 74.5 | 20 | 42.5 | 27.5 | 8 | 18.7 | 4.2 | 21.6 | 21.6 | 10 | 28 | 27 | 10.7 | 10 | 22 | 30 |
ZH13DS-08-10-10 | 79.5 | |||||||||||||||
ZH15DL-10-12-12 | 93.5 | 22.5 | 47 | 29.5 | 10 | 21.6 | 4.2 | 21.8 | 21.6 | 12 | 31.5 | 33 | 12 | 12 | 27 | 35 |
ZH15DS-10-12-12 |
แบบอย่าง | A | B | C | D | φe | F | φg | H | I | J | K | L | M | φn | O | P |
ZH05DL-06-01-06 | 58.5 | 14.2 | 41.5 | 29.5 | 6 | 16.8 | 3.2 | 12 | 16.8 | RC1/8 | 24 | 21 | 7.8 | 6 | 17 | 24 |
ZH05DS-06-01-06 | ||||||||||||||||
ZH07DS-06-01-06 | 61 | 22 | ||||||||||||||
ZH07DL-06-01-06 | ||||||||||||||||
ZH10DS-06-01-08 | 66 | 17.2 | 44.5 | 30.5 | 6 | 16.8 | 4.2 | 12 | 18.7 | RC1/8 | 26 | 24.5 | 9.6 | 8 | 20 | 28 |
ZH10DL-06-01-08 | 70 | |||||||||||||||
ZH13DL-08-02-10 | 74.5 | 20 | 53.5 | 38.5 | 8 | 18.7 | 4.2 | 17 | 21.6 | RC1/4 | 28 | 27 | 10.7 | 10 | 22 | 30 |
ZH13DS-08-02-10 | 79.5 | |||||||||||||||
ZH15DL-10-03-12 | 93.3 | 22.5 | 58.5 | 41 | 10 | 21.6 | 4.2 | 19 | 21.6 | RC3/8 | 31.5 | 33 | 12 | 12 | 27 | 35 |
ZH15DS-10-03-12 | ||||||||||||||||
ZH05DS-06-F01-06 | 58.5 | 14.2 | 41.5 | 29.5 | 6 | 16.8 | 3.2 | 12 | 16.8 | G1/8 | 24 | 21 | 7.8 | 6 | 17 | 24 |
ZH05DL-06-F01-06 | ||||||||||||||||
ZH07DS-06-F01-06 | 61 | 22 | ||||||||||||||
ZH07DL-06-F01-06 | ||||||||||||||||
ZH10DL-06-F01-08 | 66 | 17.2 | 44.5 | 30.5 | 6 | 16.8 | 4.2 | 12 | 18.7 | G1/8 | 26 | 24.5 | 9.6 | 8 | 20 | 28 |
ZH10DS-06-F01-08 | 70 | |||||||||||||||
ZH13DS-08-F02-10 | 74.5 | 20 | 54 | 39 | 8 | 18.7 | 4.2 | 17 | 21.6 | G1/4 | 28 | 27 | 10.7 | 10 | 22 | 30 |
ZH13DL-08-F02-10 | 79.5 | |||||||||||||||
ZH15DL-10-F03-12 | 93.3 | 22.5 | 58.5 | 41 | 10 | 21.6 | 4.2 | 19 | 21.6 | G3/8 | 31.5 | 32.8 | 12 | 12 | 27 | 35 |
ZH15DS-10-F03-12 |
แบบอย่าง | A | B | C | D | E | F | φg | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
ZH05DL-01-01-01 | 73.5 | 14.2 | 41.5 | 29.5 | RC1/8 | 12 | 3.2 | 12 | 12 | RC1/8 | 31.5 | 28.5 | 7.8 | RC1/8 | 17 | 24 |
ZH05DS-01-01-01 | ||||||||||||||||
ZH07DS-01-01-01 | 76 | 29.5 | ||||||||||||||
ZH07DL-01-01-01 | ||||||||||||||||
ZH10DS-01-01-01 | 81.8 | 17.2 | 44.5 | 30.5 | RC1/8 | 12 | 4.2 | 12 | 14 | RC1/8 | 33.5 | 32.8 | 9.6 | RC1/8 | 20 | 28 |
ZH10DL-01-01-01 | 85.8 | |||||||||||||||
ZH13DL-01-02-02 | 93.8 | 20 | 53.5 | 38.5 | RC1/8 | 14 | 4.2 | 17 | 17 | RC1/4 | 36.3 | 38 | 10.7 | RC1/4 | 22 | 30 |
ZH13DS-01-02-02 | 98.8 | |||||||||||||||
ZH15DL-02-03-03 | 116.5 | 22.5 | 58.5 | 41 | RC1/4 | 17 | 4.2 | 19 | 19 | RC3/8 | 43 | 44.5 | 12 | RC3/8 | 27 | 35 |
ZH15DS-02-03-03 | ||||||||||||||||
ZH05DS-F01-F01-F01 | 73.5 | 14.2 | 41.5 | 29.5 | G1/8 | 12 | 3.2 | 12 | 12 | G1/8 | 31.5 | 28.5 | 7.8 | G1/8 | 17 | 24 |
ZH05DL-F01-F01-F01 | ||||||||||||||||
ZH07DS-F01-F01-F01 | 76 | 29.5 | ||||||||||||||
ZH07DL-F01-F01-F01 | ||||||||||||||||
ZH10DL-F01-F01-F01 | 81.8 | 17.2 | 44.5 | 30.5 | G1/8 | 12 | 4.2 | 12 | 14 | G1/8 | 33.5 | 32.8 | 9.6 | G1/8 | 20 | 28 |
ZH10DS-F01-F01-F01 | 85.8 | |||||||||||||||
ZH13DS-F01-F02-F02 | 94.3 | 20 | 54 | 39 | G1/8 | 14 | 4.2 | 17 | 17 | G1/4 | 36.3 | 38.5 | 10.7 | G1/4 | 22 | 30 |
ZH13DL-F01-F02-F02 | 99.3 | |||||||||||||||
ZH15DL-F02-F03-F03 | 116.5 | 22.5 | 58.5 | 41 | G1/4 | 17 | 4.2 | 19 | 19 | G3/8 | 43 | 44.5 | 12 | G3/8 | 27 | 35 |
ZH15DS-F02-F03-F03 |
แบบอย่าง | A | B | C | D | φe | F | φg | H | I | φJ | K | L | M | φn | O |
ZH18DL-12-12-12 | 114 | 21 | 41 | 30.5 | φ12 | 21.8 | φ3.5 | 21.8 | 21.8 | φ12 | 35.5 | 50 | 17 | φ12 | 10 |
ZH18DS-12-12-12 | |||||||||||||||
ZH20DS-12-16-16 | 124.6 | 26.8 | 46 | 35.5 | φ12 | 21.8 | φ3.5 | 24.2 | 24.2 | φ16 | 38.5 | 54.3 | 22 | φ16 | 12 |
ZH20DL-12-16-16 |
แบบอย่าง | A | B | C | D | φe | F | φg | H | I | J | K | L | M | φn | O |
ZH18DL-12-03-12 | 114 | 21 | 52.5 | 42 | φ12 | 21.8 | φ3.5 | 19 | 21.8 | RC3/8 | 35.5 | 50 | 17 | φ12 | 10 |
ZH18DS-12-03-12 | |||||||||||||||
ZH20DS-12-04-16 | 124.6 | 26.8 | 61 | 50.5 | φ12 | 21.8 | φ3.5 | 24 | 24.2 | RC1/2 | 38.5 | 54.3 | 22 | φ16 | 12 |
ZH20DL-12-04-16 | |||||||||||||||
ZH18DS-12-F03-12 | 114 | 21 | 52.5 | 42 | φ12 | 21.8 | φ3.5 | 19 | 21.8 | G3/8 | 35.5 | 50 | 17 | φ12 | 10 |
ZH18DL-12-F03-12 | |||||||||||||||
ZH20DS-12-F04-16 | 124.6 | 26.8 | 61 | 50.5 | φ12 | 21.8 | φ3.5 | 24 | 24.2 | RC1/2 | 38.5 | 54.3 | 22 | φ16 | 12 |
ZH20DL-12-F04-16 |
แบบอย่าง | A | B | C | D | E | F | φg | H | I | J | K | L | M | N | O |
ZH18DL-03-03-03 | 137 | 21 | 52.5 | 42 | RC3/8 | 19 | φ3.5 | 19 | 19 | RC3/8 | 47 | 61.5 | 17 | RC3/8 | 10 |
ZH18DS-03-03-03 | |||||||||||||||
ZH20DL-03-04-04 | 151.1 | 26.8 | 61 | 50.5 | RC3/8 | 19 | φ3.5 | 24 | 24 | RC1/2 | 50 | 69.3 | 22 | RC1/2 | 12 |
ZH20DS-03-04-04 | |||||||||||||||
ZH18DS-F03-F03-F03 | 137 | 21 | 52.5 | 42 | G3/8 | 19 | φ3.5 | 19 | 19 | G3/8 | 47 | 61.5 | 17 | G3/8 | 10 |
ZH18DL-F03-F03-F03 | |||||||||||||||
ZH20DS-F03-F04-F04 | 151.1 | 26.8 | 61 | 50.5 | G3/8 | 19 | φ3.5 | 24 | 24 | G1/2 | 50 | 69.3 | 22 | G1/2 | 12 |
ZH20DL-F03-F04-F04 |
แคตตาล็อก PDF
ไม่พบสินค้า